Set up QuickBooks once (assemblies), then export each rep order as a Sales Order with matching PO number.
These items must exist in QuickBooks before importing assemblies. Add them manually or via CSV import.
| SKU | Name | Type | QOH | Unit |
|---|---|---|---|---|
| IX-PLATE | IX Plate 9.5×12 (Turkey) | Inventory Part | 3,650 | Each |
Each assembly = 1× IX Plate (IX-PLATE) + N× tiles. Import once — these define what each board is made of. QB “Build Assembly” auto-decrements both plate and tile inventory.
| # | Assembly SKU | Name | Plate | Tile SKU | Tile Qty | Tile Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB-01 | Sabbia Arena 2.5×8 Sample Board | 1× | S8028 | 3 pcs (0.3906 sqft) | sqft |
| 2 | SB-02 | Sabbia Arena 4×4 Sample Board | 1× | S8044 | 4 pcs (0.4444 sqft) | sqft |
| 3 | SB-03 | Sabbia Cinnamon 2.5×8 Sample Board | 1× | S8128 | 3 pcs (0.3906 sqft) | sqft |
| 4 | SB-04 | Sabbia Cinnamon 4×4 Sample Board | 1× | S8144 | 4 pcs (0.4444 sqft) | sqft |
| 5 | SB-05 | Sabbia Silica White 2.5×8 Sample Board | 1× | S8228 | 3 pcs (0.3906 sqft) | sqft |
| 6 | SB-06 | Sabbia Silica White 4×4 Sample Board | 1× | S8244 | 4 pcs (0.4444 sqft) | sqft |
| 7 | SB-07 | Sabbia Terracotta 2.5×8 Sample Board | 1× | S8328 | 3 pcs (0.3906 sqft) | sqft |
| 8 | SB-08 | Sabbia Terracotta 4×4 Sample Board | 1× | S8344 | 4 pcs (0.4444 sqft) | sqft |
| 9 | SB-09 | Sabbia Weald Green 2.5×8 Sample Board | 1× | S8428 | 3 pcs (0.3906 sqft) | sqft |
| 10 | SB-10 | Sabbia Weald Green 4×4 Sample Board | 1× | S8444 | 4 pcs (0.4444 sqft) | sqft |
| 11 | SB-11 | Bohemian Bronze Green 2.5×8 Sample Board | 1× | B7327135 | 3 pcs (0.3906 sqft) | sqft |
| 12 | SB-12 | Bohemian Bronze Green 4×4 Sample Board | 1× | B7344135 | 4 pcs (0.4444 sqft) | sqft |
| 13 | SB-13 | Bohemian Charcoal 2.5×8 Sample Board | 1× | B7527135 | 3 pcs (0.3906 sqft) | sqft |
| 14 | SB-14 | Bohemian Charcoal 4×4 Sample Board | 1× | B7544135 | 4 pcs (0.4444 sqft) | sqft |
| 15 | SB-15 | Bohemian Coffee Quartz 2.5×8 Sample Board | 1× | B7427135 | 3 pcs (0.3906 sqft) | sqft |
| 16 | SB-16 | Bohemian Coffee Quartz 4×4 Sample Board | 1× | B7444135 | 4 pcs (0.4444 sqft) | sqft |
| 17 | SB-17 | Bohemian Cotton 2.5×8 Sample Board | 1× | B7027135 | 3 pcs (0.3906 sqft) | sqft |
| 18 | SB-18 | Bohemian Cotton 4×4 Sample Board | 1× | B7044135 | 4 pcs (0.4444 sqft) | sqft |
| 19 | SB-19 | Bohemian Dark Blue 2.5×8 Sample Board | 1× | B7627135 | 3 pcs (0.3906 sqft) | sqft |
| 20 | SB-20 | Bohemian Dark Blue 4×4 Sample Board | 1× | B7644135 | 4 pcs (0.4444 sqft) | sqft |
| 21 | SB-21 | Bohemian Mink 2.5×8 Sample Board | 1× | B7227135 | 3 pcs (0.3906 sqft) | sqft |
| 22 | SB-22 | Bohemian Mink 4×4 Sample Board | 1× | B7244135 | 4 pcs (0.4444 sqft) | sqft |
| 23 | SB-23 | Bohemian Peach 2.5×8 Sample Board | 1× | B7127135 | 3 pcs (0.3906 sqft) | sqft |
| 24 | SB-24 | Bohemian Peach 4×4 Sample Board | 1× | B7144135 | 4 pcs (0.4444 sqft) | sqft |
| 25 | SB-25 | Gleeze Giada 2×6 Sample Board | 1× | PT63263D | 4 pcs (0.3333 sqft) | sqft |
| 26 | SB-26 | Gleeze Giada 4×4 Sample Board | 1× | PT63443D | 4 pcs (0.4444 sqft) | sqft |
| 27 | SB-27 | Gleeze Grigio 2×6 Sample Board | 1× | PT61263D | 4 pcs (0.3333 sqft) | sqft |
| 28 | SB-28 | Gleeze Grigio 4×4 Sample Board | 1× | PT61443D | 4 pcs (0.4444 sqft) | sqft |
| 29 | SB-29 | Gleeze Bianco 2×6 Sample Board | 1× | PT60263D | 4 pcs (0.3333 sqft) | sqft |
| 30 | SB-30 | Gleeze Bianco 4×4 Sample Board | 1× | PT60443D | 4 pcs (0.4444 sqft) | sqft |
| 31 | SB-31 | Gleeze Beige 2×6 Sample Board | 1× | PT64263D | 4 pcs (0.3333 sqft) | sqft |
| 32 | SB-32 | Gleeze Beige 4×4 Sample Board | 1× | PT64443D | 4 pcs (0.4444 sqft) | sqft |
| 33 | SB-33 | Gleeze Turchese 2×6 Sample Board | 1× | PT62263D | 4 pcs (0.3333 sqft) | sqft |
| 34 | SB-34 | Gleeze Turchese 4×4 Sample Board | 1× | PT62443D | 4 pcs (0.4444 sqft) | sqft |
| 35 | SB-35 | Melange Bianco 4×4 Sample Board | 1× | PT7044 | 4 pcs (0.4444 sqft) | sqft |
| 36 | SB-36 | Melange Nero 4×4 Sample Board | 1× | PT7344 | 4 pcs (0.4444 sqft) | sqft |
| 37 | SB-37 | Melange Beige 4×4 Sample Board | 1× | PT7644 | 4 pcs (0.4444 sqft) | sqft |
| 38 | SB-38 | Melange Teal 4×4 Sample Board | 1× | PT7144 | 4 pcs (0.4444 sqft) | sqft |
| 39 | SB-39 | Melange Oltremare 4×4 Sample Board | 1× | PT7244 | 4 pcs (0.4444 sqft) | sqft |
| 40 | SB-40 | Melange Kaki 4×4 Sample Board | 1× | PT7744 | 4 pcs (0.4444 sqft) | sqft |
| 41 | SB-41 | Melange Bordeaux 4×4 Sample Board | 1× | PT7844 | 4 pcs (0.4444 sqft) | sqft |
| 42 | SB-42 | Melange Glicine 4×4 Sample Board | 1× | PT7444 | 4 pcs (0.4444 sqft) | sqft |
| 43 | SB-43 | Melange Acquamarina 4×4 Sample Board | 1× | PT7544 | 4 pcs (0.4444 sqft) | sqft |
| 44 | SB-44 | Atelier Blu 2×10 Sample Board | 1× | PT23210 | 4 pcs (0.5556 sqft) | sqft |
| 45 | SB-45 | Atelier Avio 2×10 Sample Board | 1× | PT20210 | 4 pcs (0.5556 sqft) | sqft |
| 46 | SB-46 | Atelier Beige 2×10 Sample Board | 1× | PT21210 | 4 pcs (0.5556 sqft) | sqft |
| 47 | SB-47 | Atelier Bianco 2×10 Sample Board | 1× | PT22210 | 4 pcs (0.5556 sqft) | sqft |
| 48 | SB-48 | Atelier Lino 2×10 Sample Board | 1× | PT24210 | 4 pcs (0.5556 sqft) | sqft |
| 49 | SB-49 | Atelier Nero 2×10 Sample Board | 1× | PT25210 | 4 pcs (0.5556 sqft) | sqft |
| 50 | SB-50 | Atelier Ocra 2×10 Sample Board | 1× | PT26210 | 4 pcs (0.5556 sqft) | sqft |
| 51 | SB-51 | Atelier Olivia 2×10 Sample Board | 1× | PT27210 | 4 pcs (0.5556 sqft) | sqft |
| 52 | SB-52 | Atelier Turchese 2×10 Sample Board | 1× | PT28210 | 4 pcs (0.5556 sqft) | sqft |
| 53 | SB-53 | Atelier Verde 2×10 Sample Board | 1× | PT29210 | 4 pcs (0.5556 sqft) | sqft |
| 54 | SB-54 | Pool & Spa Colonial Blue 6×6 Sample Board | 1× | PT3266135 | 2 pcs (0.5000 sqft) | sqft |
| 55 | SB-55 | Pool & Spa Indigo Matte 6×6 Sample Board | 1× | PT3866125 | 2 pcs (0.5000 sqft) | sqft |
| 56 | SB-56 | Pool & Spa Blue Night 6×6 Sample Board | 1× | PT3566135 | 2 pcs (0.5000 sqft) | sqft |
| 57 | SB-57 | Pool & Spa Shadow Matte 6×6 Sample Board | 1× | PT3766125 | 2 pcs (0.5000 sqft) | sqft |
| 58 | SB-58 | Pool & Spa Glacier 6×6 Sample Board | 1× | PT4066135 | 2 pcs (0.5000 sqft) | sqft |
| 59 | SB-59 | Pool & Spa Canvas Matte 6×6 Sample Board | 1× | PT3166125 | 2 pcs (0.5000 sqft) | sqft |
| 60 | SB-60 | Pool & Spa Jungle Matte 6×6 Sample Board | 1× | PT3366125 | 2 pcs (0.5000 sqft) | sqft |
| 61 | SB-61 | Pool & Spa Sky Blue 6×6 Sample Board | 1× | PT3966135 | 2 pcs (0.5000 sqft) | sqft |
| 62 | SB-62 | Pool & Spa Canvas 6×6 Sample Board | 1× | PT3466135 | 2 pcs (0.5000 sqft) | sqft |
| 63 | SB-63 | Pool & Spa Sea Matte 6×6 Sample Board | 1× | PT3666125 | 2 pcs (0.5000 sqft) | sqft |
| 64 | SB-64 | Pool & Spa Moss Green 6×6 Sample Board | 1× | PT3066135 | 2 pcs (0.5000 sqft) | sqft |
When Josh orders boards through the dashboard, he gets a PO number (e.g., PO-ICON-20260330-0001). Download the Sales Order IIF for that PO → import into QB → look up the same PO number in QB to see exactly what Josh ordered. Build the assemblies to deduct inventory.
IX-PLATE in QB (or import the CSV)qb-assemblies.iif — creates 62 board assembly itemsPO-ICON-20260330-0001