ICON TILEBoard Inventory + AllocationTSK-023
HAVE: 3609TR: 1041FULL: 58SHORT: 4
Date: __________HAVE = on hand · TR = Turkey · M = put in Master 1/75 · V = put in Variant VB/75
| # | PRODUCT | SZ | HAVE | TR | M | V |
|---|
| SABBIA |
| 1 | Arena | 2.5×8 | 25 | 50 | | |
| 2 | Arena | 4×4 | 75 | | | |
| 3 | Cinnamon | 2.5×8 | 75 | | | |
| 4 | Cinnamon | 4×4 | 75 | | | |
| 5 | Silica White | 2.5×8 | 50 | 25 | | |
| 6 | Silica White | 4×4 | 75 | | | |
| 7 | Terracotta | 2.5×8 | 81 | | | |
| 8 | Terracotta | 4×4 | 75 | | | |
| 9 | Weald Green | 2.5×8 | 75 | | | |
| 10 | Weald Green | 4×4 | 75 | | | |
| BOHEMIAN |
| 11 | Bronze Green | 2.5×8 | | 54 | | |
| 12 | Bronze Green | 4×4 | 75 | | | |
| 13 | Charcoal | 2.5×8 | 74 | | | |
| 14 | Charcoal | 4×4 | 75 | | | |
| 15 | Coffee Quartz | 2.5×8 | | 68 | | |
| 16 | Coffee Quartz | 4×4 | 75 | | | |
| 17 | Cotton | 2.5×8 | 75 | | | |
| 18 | Cotton | 4×4 | 75 | | | |
| 19 | Mink | 2.5×8 | 75 | | | |
| 20 | Mink | 4×4 | 75 | | | |
| 21 | Peach | 2.5×8 | 75 | | | |
| 22 | Peach | 4×4 | 75 | | | |
| GLEEZE |
| 23 | Giada | 2×6 | | 75 | | |
| 24 | Giada | 4×4 | 75 | | | |
| 25 | Grigio | 2×6 | 25 | 50 | | |
| 26 | Grigio | 4×4 | 75 | | | |
| 27 | Bianco | 2×6 | 24 | 51 | | |
| 28 | Bianco | 4×4 | 75 | | | |
| 29 | Beige | 2×6 | 48 | 27 | | |
| 30 | Beige | 4×4 | 75 | | | |
| 31 | Turchese | 2×6 | 49 | 26 | | |
| 32 | Turchese | 4×4 | 75 | | | |
| # | PRODUCT | SZ | HAVE | TR | M | V |
|---|
| MELANGE |
| 33 | Bianco | 4×4 | 75 | | | |
| 34 | Nero | 4×4 | 75 | | | |
| 35 | Beige | 4×4 | 75 | | | |
| 36 | Teal | 4×4 | 75 | | | |
| 37 | Oltremare | 4×4 | 75 | | | |
| 38 | Kaki | 4×4 | 75 | | | |
| 39 | Bordeaux | 4×4 | 75 | | | |
| 40 | Glicine | 4×4 | 75 | | | |
| 41 | Acquamarina | 4×4 | 75 | | | |
| ATELIER |
| 42 | Blu | 2×10 | 24 | 51 | | |
| 43 | Avio | 2×10 | | 75 | | |
| 44 | Beige | 2×10 | 74 | | | |
| 45 | Bianco | 2×10 | 23 | 52 | | |
| 46 | Lino | 2×10 | 50 | 25 | | |
| 47 | Nero | 2×10 | 61 | 14 | | |
| 48 | Ocra | 2×10 | 75 | | | |
| 49 | Olivia | 2×10 | 99 | | | |
| 50 | Turchese | 2×10 | 75 | | | |
| 51 | Verde | 2×10 | 25 | 50 | | |
| POOL & SPA |
| 52 | Colonial Blue | 6×6 | 27 | 48 | | |
| 53 | Indigo Matte | 6×6 | 15 | 60 | | |
| 54 | Blue Night | 6×6 | | 75 | | |
| 55 | Shadow Matte | 6×6 | 48 | 27 | | |
| 56 | Glacier | 6×6 | 68 | 7 | | |
| 57 | Canvas Matte | 6×6 | 26 | 49 | | |
| 58 | Jungle Matte | 6×6 | 45 | 30 | | |
| 59 | Sky Blue | 6×6 | 75 | | | |
| 60 | Canvas | 6×6 | 75 | | | |
| 61 | Sea Matte | 6×6 | 23 | 52 | | |
| 62 | Moss Green | 6×6 | 75 | | | |
When TR arrives → fill Master first, overflow → VariantReviewed: ☐ Manager: _____________ Date: __________