← TasksTSK-032: Batch Scan Report
22 batches · 942 boards · 58 products · March 30, 2026
ICON TILE
Sample Board Management System
Batch Scan Report
TSK-032 · March 30, 2026
| SK-001 | 50 | TSK-004 Sheet 1 | 2 |
| SK-002 | 48 | TSK-004 Sheet 1 | 3 |
| SK-003 | 47 | TSK-004 Sheet 1 | 4 |
| SK-004 | 48 | TSK-004 Sheet 1 | 5 |
| SK-005 | 47 | TSK-004 Sheet 1 | 6 |
| SK-006 | 48 | TSK-004 Sheet 1 | 7 |
| SK-007 | 35 | TSK-004 Sheet 1 | 8 |
| SK-008 | 40 | TSK-004 Sheet 2 | 9 |
| SK-009 | 43 | TSK-004 Sheet 2 | 10 |
| SK-010 | 43 | TSK-004 Sheet 2 | 11 |
| SK-011 | 43 | TSK-004 Sheet 2 | 12 |
| SK-012 | 43 | TSK-004 Sheet 2 | 13 |
| SK-013 | 43 | TSK-004 Sheet 2 | 14 |
| SK-014 | 41 | TSK-004 Sheet 2 | 15 |
| SK-015 | 40 | Individual Sheet | 16 |
| SK-016 | 41 | Individual Sheet | 17 |
| SK-017 | 39 | Individual Sheet | 18 |
| SK-018 | 40 | Individual Sheet | 19 |
| SK-019 | 40 | Individual Sheet | 20 |
| SK-020 | 40 | Individual Sheet | 21 |
| SK-021 | 40 | Individual Sheet | 22 |
| SK-022 | 43 | Individual Sheet | 23 |
| TOTAL | 942 | |
By Collection
| Collection | Products | Total Boards |
|---|
| Sabbia | 9 | 147 |
| Bohemian | 11 | 196 |
| Gleeze | 9 | 111 |
| Melange | 9 | 178 |
| Atelier | 9 | 143 |
| Pool & Spa | 11 | 167 |
Board plate: IX-PLATE (IX Plate 9.5×12 from Turkey) — 1 plate per board, 942 total plates used.
Scanned via icontile.vercel.app/sample-management/batch-scanPage 1 of 23
ICON TILESample Board Batch Report
SK-001March 30, 2026
50 boards|Plate: IX-PLATE ×50|Sabbia:7Bohemian:10Gleeze:8Melange:9Atelier:5Pool & Spa:11
| 1 | Sabbia | Arena | 4×4 | SB-02 | S8044 | |
| 2 | Sabbia | Cinnamon | 4×4 | SB-04 | S8144 | |
| 3 | Sabbia | Silica White | 2.5×8 | SB-05 | S8228 | |
| 4 | Sabbia | Silica White | 4×4 | SB-06 | S8244 | |
| 5 | Sabbia | Terracotta | 2.5×8 | SB-07 | S8328 | |
| 6 | Sabbia | Terracotta | 4×4 | SB-08 | S8344 | |
| 7 | Sabbia | Weald Green | 4×4 | SB-10 | S8444 | |
| 8 | Bohemian | Bronze Green | 2.5×8 | SB-11 | B7327135 | |
| 9 | Bohemian | Bronze Green | 4×4 | SB-12 | B7344135 | |
| 10 | Bohemian | Charcoal | 4×4 | SB-14 | B7544135 | |
| 11 | Bohemian | Coffee Quartz | 2.5×8 | SB-15 | B7427135 | |
| 12 | Bohemian | Coffee Quartz | 4×4 | SB-16 | B7444135 | |
| 13 | Bohemian | Cotton | 2.5×8 | SB-17 | B7027135 | |
| 14 | Bohemian | Cotton | 4×4 | SB-18 | B7044135 | |
| 15 | Bohemian | Mink | 2.5×8 | SB-21 | B7227135 | |
| 16 | Bohemian | Peach | 2.5×8 | SB-23 | B7127135 | |
| 17 | Bohemian | Peach | 4×4 | SB-24 | B7144135 | |
| 18 | Gleeze | Giada | 4×4 | SB-26 | PT63443D | |
| 19 | Gleeze | Grigio | 4×4 | SB-28 | PT61443D | |
| 20 | Gleeze | Bianco | 2×6 | SB-29 | PT60263D | |
| 21 | Gleeze | Bianco | 4×4 | SB-30 | PT60443D | |
| 22 | Gleeze | Beige | 2×6 | SB-31 | PT64263D | |
| 23 | Gleeze | Beige | 4×4 | SB-32 | PT64443D | |
| 24 | Gleeze | Turchese | 2×6 | SB-33 | PT62263D | |
| 25 | Gleeze | Turchese | 4×4 | SB-34 | PT62443D | |
| 26 | Melange | Bianco | 4×4 | SB-35 | PT7044 | |
| 27 | Melange | Nero | 4×4 | SB-36 | PT7344 | |
| 28 | Melange | Beige | 4×4 | SB-37 | PT7644 | |
| 29 | Melange | Teal | 4×4 | SB-38 | PT7144 | |
| 30 | Melange | Oltremare | 4×4 | SB-39 | PT7244 | |
| 31 | Melange | Kaki | 4×4 | SB-40 | PT7744 | |
| 32 | Melange | Bordeaux | 4×4 | SB-41 | PT7844 | |
| 33 | Melange | Glicine | 4×4 | SB-42 | PT7444 | |
| 34 | Melange | Acquamarina | 4×4 | SB-43 | PT7544 | |
| 35 | Atelier | Blu | 2×10 | SB-44 | PT23210 | |
| 36 | Atelier | Bianco | 2×10 | SB-47 | PT22210 | |
| 37 | Atelier | Nero | 2×10 | SB-49 | PT25210 | |
| 38 | Atelier | Olivia | 2×10 | SB-51 | PT27210 | |
| 39 | Atelier | Verde | 2×10 | SB-53 | PT29210 | |
| 40 | Pool & Spa | Colonial Blue | 6×6 | SB-54 | PT3266135 | |
| 41 | Pool & Spa | Indigo Matte | 6×6 | SB-55 | PT3866125 | |
| 42 | Pool & Spa | Blue Night | 6×6 | SB-56 | PT3566135 | |
| 43 | Pool & Spa | Shadow Matte | 6×6 | SB-57 | PT3766125 | |
| 44 | Pool & Spa | Glacier | 6×6 | SB-58 | PT4066135 | |
| 45 | Pool & Spa | Canvas Matte | 6×6 | SB-59 | PT3166125 | |
| 46 | Pool & Spa | Jungle Matte | 6×6 | SB-60 | PT3366125 | |
| 47 | Pool & Spa | Sky Blue | 6×6 | SB-61 | PT3966135 | |
| 48 | Pool & Spa | Canvas | 6×6 | SB-62 | PT3466135 | |
| 49 | Pool & Spa | Sea Matte | 6×6 | SB-63 | PT3666125 | |
| 50 | Pool & Spa | Moss Green | 6×6 | SB-64 | PT3066135 | |
Picked by: _________________________
Verified by: _________________________
Date: ______________
SK-001 · 50 boards · IX-PLATEPage 2 of 23
ICON TILESample Board Batch Report
SK-002March 30, 2026
48 boards|Plate: IX-PLATE ×48|Sabbia:7Bohemian:10Gleeze:5Melange:9Atelier:7Pool & Spa:10
| 1 | Sabbia | Arena | 4×4 | SB-02 | S8044 | |
| 2 | Sabbia | Cinnamon | 4×4 | SB-04 | S8144 | |
| 3 | Sabbia | Silica White | 2.5×8 | SB-05 | S8228 | |
| 4 | Sabbia | Silica White | 4×4 | SB-06 | S8244 | |
| 5 | Sabbia | Terracotta | 2.5×8 | SB-07 | S8328 | |
| 6 | Sabbia | Terracotta | 4×4 | SB-08 | S8344 | |
| 7 | Sabbia | Weald Green | 4×4 | SB-10 | S8444 | |
| 8 | Bohemian | Bronze Green | 2.5×8 | SB-11 | B7327135 | |
| 9 | Bohemian | Bronze Green | 4×4 | SB-12 | B7344135 | |
| 10 | Bohemian | Charcoal | 4×4 | SB-14 | B7544135 | |
| 11 | Bohemian | Coffee Quartz | 2.5×8 | SB-15 | B7427135 | |
| 12 | Bohemian | Coffee Quartz | 4×4 | SB-16 | B7444135 | |
| 13 | Bohemian | Cotton | 2.5×8 | SB-17 | B7027135 | |
| 14 | Bohemian | Cotton | 4×4 | SB-18 | B7044135 | |
| 15 | Bohemian | Mink | 2.5×8 | SB-21 | B7227135 | |
| 16 | Bohemian | Peach | 2.5×8 | SB-23 | B7127135 | |
| 17 | Bohemian | Peach | 4×4 | SB-24 | B7144135 | |
| 18 | Gleeze | Giada | 4×4 | SB-26 | PT63443D | |
| 19 | Gleeze | Grigio | 4×4 | SB-28 | PT61443D | |
| 20 | Gleeze | Bianco | 4×4 | SB-30 | PT60443D | |
| 21 | Gleeze | Beige | 4×4 | SB-32 | PT64443D | |
| 22 | Gleeze | Turchese | 4×4 | SB-34 | PT62443D | |
| 23 | Melange | Bianco | 4×4 | SB-35 | PT7044 | |
| 24 | Melange | Nero | 4×4 | SB-36 | PT7344 | |
| 25 | Melange | Beige | 4×4 | SB-37 | PT7644 | |
| 26 | Melange | Teal | 4×4 | SB-38 | PT7144 | |
| 27 | Melange | Oltremare | 4×4 | SB-39 | PT7244 | |
| 28 | Melange | Kaki | 4×4 | SB-40 | PT7744 | |
| 29 | Melange | Bordeaux | 4×4 | SB-41 | PT7844 | |
| 30 | Melange | Glicine | 4×4 | SB-42 | PT7444 | |
| 31 | Melange | Acquamarina | 4×4 | SB-43 | PT7544 | |
| 32 | Atelier | Beige | 2×10 | SB-46 | PT21210 | |
| 33 | Atelier | Lino | 2×10 | SB-48 | PT24210 | |
| 34 | Atelier | Nero | 2×10 | SB-49 | PT25210 | |
| 35 | Atelier | Ocra | 2×10 | SB-50 | PT26210 | |
| 36 | Atelier | Olivia | 2×10 | SB-51 | PT27210 | |
| 37 | Atelier | Turchese | 2×10 | SB-52 | PT28210 | |
| 38 | Atelier | Verde | 2×10 | SB-53 | PT29210 | |
| 39 | Pool & Spa | Colonial Blue | 6×6 | SB-54 | PT3266135 | |
| 40 | Pool & Spa | Indigo Matte | 6×6 | SB-55 | PT3866125 | |
| 41 | Pool & Spa | Blue Night | 6×6 | SB-56 | PT3566135 | |
| 42 | Pool & Spa | Shadow Matte | 6×6 | SB-57 | PT3766125 | |
| 43 | Pool & Spa | Canvas Matte | 6×6 | SB-59 | PT3166125 | |
| 44 | Pool & Spa | Jungle Matte | 6×6 | SB-60 | PT3366125 | |
| 45 | Pool & Spa | Sky Blue | 6×6 | SB-61 | PT3966135 | |
| 46 | Pool & Spa | Canvas | 6×6 | SB-62 | PT3466135 | |
| 47 | Pool & Spa | Sea Matte | 6×6 | SB-63 | PT3666125 | |
| 48 | Pool & Spa | Moss Green | 6×6 | SB-64 | PT3066135 | |
Picked by: _________________________
Verified by: _________________________
Date: ______________
SK-002 · 48 boards · IX-PLATEPage 3 of 23
ICON TILESample Board Batch Report
SK-003March 30, 2026
47 boards|Plate: IX-PLATE ×47|Sabbia:6Bohemian:10Gleeze:5Melange:9Atelier:7Pool & Spa:10
| 1 | Sabbia | Arena | 4×4 | SB-02 | S8044 | |
| 2 | Sabbia | Cinnamon | 4×4 | SB-04 | S8144 | |
| 3 | Sabbia | Silica White | 2.5×8 | SB-05 | S8228 | |
| 4 | Sabbia | Silica White | 4×4 | SB-06 | S8244 | |
| 5 | Sabbia | Terracotta | 4×4 | SB-08 | S8344 | |
| 6 | Sabbia | Weald Green | 4×4 | SB-10 | S8444 | |
| 7 | Bohemian | Bronze Green | 2.5×8 | SB-11 | B7327135 | |
| 8 | Bohemian | Bronze Green | 4×4 | SB-12 | B7344135 | |
| 9 | Bohemian | Charcoal | 4×4 | SB-14 | B7544135 | |
| 10 | Bohemian | Coffee Quartz | 2.5×8 | SB-15 | B7427135 | |
| 11 | Bohemian | Coffee Quartz | 4×4 | SB-16 | B7444135 | |
| 12 | Bohemian | Cotton | 2.5×8 | SB-17 | B7027135 | |
| 13 | Bohemian | Cotton | 4×4 | SB-18 | B7044135 | |
| 14 | Bohemian | Mink | 2.5×8 | SB-21 | B7227135 | |
| 15 | Bohemian | Peach | 2.5×8 | SB-23 | B7127135 | |
| 16 | Bohemian | Peach | 4×4 | SB-24 | B7144135 | |
| 17 | Gleeze | Giada | 4×4 | SB-26 | PT63443D | |
| 18 | Gleeze | Grigio | 4×4 | SB-28 | PT61443D | |
| 19 | Gleeze | Bianco | 4×4 | SB-30 | PT60443D | |
| 20 | Gleeze | Beige | 4×4 | SB-32 | PT64443D | |
| 21 | Gleeze | Turchese | 4×4 | SB-34 | PT62443D | |
| 22 | Melange | Bianco | 4×4 | SB-35 | PT7044 | |
| 23 | Melange | Nero | 4×4 | SB-36 | PT7344 | |
| 24 | Melange | Beige | 4×4 | SB-37 | PT7644 | |
| 25 | Melange | Teal | 4×4 | SB-38 | PT7144 | |
| 26 | Melange | Oltremare | 4×4 | SB-39 | PT7244 | |
| 27 | Melange | Kaki | 4×4 | SB-40 | PT7744 | |
| 28 | Melange | Bordeaux | 4×4 | SB-41 | PT7844 | |
| 29 | Melange | Glicine | 4×4 | SB-42 | PT7444 | |
| 30 | Melange | Acquamarina | 4×4 | SB-43 | PT7544 | |
| 31 | Atelier | Beige | 2×10 | SB-46 | PT21210 | |
| 32 | Atelier | Lino | 2×10 | SB-48 | PT24210 | |
| 33 | Atelier | Nero | 2×10 | SB-49 | PT25210 | |
| 34 | Atelier | Ocra | 2×10 | SB-50 | PT26210 | |
| 35 | Atelier | Olivia | 2×10 | SB-51 | PT27210 | |
| 36 | Atelier | Turchese | 2×10 | SB-52 | PT28210 | |
| 37 | Atelier | Verde | 2×10 | SB-53 | PT29210 | |
| 38 | Pool & Spa | Colonial Blue | 6×6 | SB-54 | PT3266135 | |
| 39 | Pool & Spa | Indigo Matte | 6×6 | SB-55 | PT3866125 | |
| 40 | Pool & Spa | Blue Night | 6×6 | SB-56 | PT3566135 | |
| 41 | Pool & Spa | Shadow Matte | 6×6 | SB-57 | PT3766125 | |
| 42 | Pool & Spa | Canvas Matte | 6×6 | SB-59 | PT3166125 | |
| 43 | Pool & Spa | Jungle Matte | 6×6 | SB-60 | PT3366125 | |
| 44 | Pool & Spa | Sky Blue | 6×6 | SB-61 | PT3966135 | |
| 45 | Pool & Spa | Canvas | 6×6 | SB-62 | PT3466135 | |
| 46 | Pool & Spa | Sea Matte | 6×6 | SB-63 | PT3666125 | |
| 47 | Pool & Spa | Moss Green | 6×6 | SB-64 | PT3066135 | |
Picked by: _________________________
Verified by: _________________________
Date: ______________
SK-003 · 47 boards · IX-PLATEPage 4 of 23
ICON TILESample Board Batch Report
SK-004March 30, 2026
48 boards|Plate: IX-PLATE ×48|Sabbia:7Bohemian:10Gleeze:5Melange:9Atelier:7Pool & Spa:10
| 1 | Sabbia | Arena | 4×4 | SB-02 | S8044 | |
| 2 | Sabbia | Cinnamon | 4×4 | SB-04 | S8144 | |
| 3 | Sabbia | Silica White | 2.5×8 | SB-05 | S8228 | |
| 4 | Sabbia | Silica White | 4×4 | SB-06 | S8244 | |
| 5 | Sabbia | Terracotta | 4×4 | SB-08 | S8344 | |
| 6 | Sabbia | Weald Green | 2.5×8 | SB-09 | S8428 | |
| 7 | Sabbia | Weald Green | 4×4 | SB-10 | S8444 | |
| 8 | Bohemian | Bronze Green | 2.5×8 | SB-11 | B7327135 | |
| 9 | Bohemian | Bronze Green | 4×4 | SB-12 | B7344135 | |
| 10 | Bohemian | Charcoal | 4×4 | SB-14 | B7544135 | |
| 11 | Bohemian | Coffee Quartz | 2.5×8 | SB-15 | B7427135 | |
| 12 | Bohemian | Coffee Quartz | 4×4 | SB-16 | B7444135 | |
| 13 | Bohemian | Cotton | 2.5×8 | SB-17 | B7027135 | |
| 14 | Bohemian | Cotton | 4×4 | SB-18 | B7044135 | |
| 15 | Bohemian | Mink | 2.5×8 | SB-21 | B7227135 | |
| 16 | Bohemian | Peach | 2.5×8 | SB-23 | B7127135 | |
| 17 | Bohemian | Peach | 4×4 | SB-24 | B7144135 | |
| 18 | Gleeze | Giada | 4×4 | SB-26 | PT63443D | |
| 19 | Gleeze | Grigio | 4×4 | SB-28 | PT61443D | |
| 20 | Gleeze | Bianco | 4×4 | SB-30 | PT60443D | |
| 21 | Gleeze | Beige | 4×4 | SB-32 | PT64443D | |
| 22 | Gleeze | Turchese | 4×4 | SB-34 | PT62443D | |
| 23 | Melange | Bianco | 4×4 | SB-35 | PT7044 | |
| 24 | Melange | Nero | 4×4 | SB-36 | PT7344 | |
| 25 | Melange | Beige | 4×4 | SB-37 | PT7644 | |
| 26 | Melange | Teal | 4×4 | SB-38 | PT7144 | |
| 27 | Melange | Oltremare | 4×4 | SB-39 | PT7244 | |
| 28 | Melange | Kaki | 4×4 | SB-40 | PT7744 | |
| 29 | Melange | Bordeaux | 4×4 | SB-41 | PT7844 | |
| 30 | Melange | Glicine | 4×4 | SB-42 | PT7444 | |
| 31 | Melange | Acquamarina | 4×4 | SB-43 | PT7544 | |
| 32 | Atelier | Beige | 2×10 | SB-46 | PT21210 | |
| 33 | Atelier | Lino | 2×10 | SB-48 | PT24210 | |
| 34 | Atelier | Nero | 2×10 | SB-49 | PT25210 | |
| 35 | Atelier | Ocra | 2×10 | SB-50 | PT26210 | |
| 36 | Atelier | Olivia | 2×10 | SB-51 | PT27210 | |
| 37 | Atelier | Turchese | 2×10 | SB-52 | PT28210 | |
| 38 | Atelier | Verde | 2×10 | SB-53 | PT29210 | |
| 39 | Pool & Spa | Colonial Blue | 6×6 | SB-54 | PT3266135 | |
| 40 | Pool & Spa | Indigo Matte | 6×6 | SB-55 | PT3866125 | |
| 41 | Pool & Spa | Blue Night | 6×6 | SB-56 | PT3566135 | |
| 42 | Pool & Spa | Shadow Matte | 6×6 | SB-57 | PT3766125 | |
| 43 | Pool & Spa | Canvas Matte | 6×6 | SB-59 | PT3166125 | |
| 44 | Pool & Spa | Jungle Matte | 6×6 | SB-60 | PT3366125 | |
| 45 | Pool & Spa | Sky Blue | 6×6 | SB-61 | PT3966135 | |
| 46 | Pool & Spa | Canvas | 6×6 | SB-62 | PT3466135 | |
| 47 | Pool & Spa | Sea Matte | 6×6 | SB-63 | PT3666125 | |
| 48 | Pool & Spa | Moss Green | 6×6 | SB-64 | PT3066135 | |
Picked by: _________________________
Verified by: _________________________
Date: ______________
SK-004 · 48 boards · IX-PLATEPage 5 of 23
ICON TILESample Board Batch Report
SK-005March 30, 2026
47 boards|Plate: IX-PLATE ×47|Sabbia:6Bohemian:10Gleeze:5Melange:9Atelier:7Pool & Spa:10
| 1 | Sabbia | Arena | 4×4 | SB-02 | S8044 | |
| 2 | Sabbia | Cinnamon | 4×4 | SB-04 | S8144 | |
| 3 | Sabbia | Silica White | 2.5×8 | SB-05 | S8228 | |
| 4 | Sabbia | Silica White | 4×4 | SB-06 | S8244 | |
| 5 | Sabbia | Terracotta | 4×4 | SB-08 | S8344 | |
| 6 | Sabbia | Weald Green | 4×4 | SB-10 | S8444 | |
| 7 | Bohemian | Bronze Green | 2.5×8 | SB-11 | B7327135 | |
| 8 | Bohemian | Bronze Green | 4×4 | SB-12 | B7344135 | |
| 9 | Bohemian | Charcoal | 4×4 | SB-14 | B7544135 | |
| 10 | Bohemian | Coffee Quartz | 2.5×8 | SB-15 | B7427135 | |
| 11 | Bohemian | Coffee Quartz | 4×4 | SB-16 | B7444135 | |
| 12 | Bohemian | Cotton | 2.5×8 | SB-17 | B7027135 | |
| 13 | Bohemian | Cotton | 4×4 | SB-18 | B7044135 | |
| 14 | Bohemian | Mink | 2.5×8 | SB-21 | B7227135 | |
| 15 | Bohemian | Peach | 2.5×8 | SB-23 | B7127135 | |
| 16 | Bohemian | Peach | 4×4 | SB-24 | B7144135 | |
| 17 | Gleeze | Giada | 4×4 | SB-26 | PT63443D | |
| 18 | Gleeze | Grigio | 4×4 | SB-28 | PT61443D | |
| 19 | Gleeze | Bianco | 4×4 | SB-30 | PT60443D | |
| 20 | Gleeze | Beige | 4×4 | SB-32 | PT64443D | |
| 21 | Gleeze | Turchese | 4×4 | SB-34 | PT62443D | |
| 22 | Melange | Bianco | 4×4 | SB-35 | PT7044 | |
| 23 | Melange | Nero | 4×4 | SB-36 | PT7344 | |
| 24 | Melange | Beige | 4×4 | SB-37 | PT7644 | |
| 25 | Melange | Teal | 4×4 | SB-38 | PT7144 | |
| 26 | Melange | Oltremare | 4×4 | SB-39 | PT7244 | |
| 27 | Melange | Kaki | 4×4 | SB-40 | PT7744 | |
| 28 | Melange | Bordeaux | 4×4 | SB-41 | PT7844 | |
| 29 | Melange | Glicine | 4×4 | SB-42 | PT7444 | |
| 30 | Melange | Acquamarina | 4×4 | SB-43 | PT7544 | |
| 31 | Atelier | Beige | 2×10 | SB-46 | PT21210 | |
| 32 | Atelier | Lino | 2×10 | SB-48 | PT24210 | |
| 33 | Atelier | Nero | 2×10 | SB-49 | PT25210 | |
| 34 | Atelier | Ocra | 2×10 | SB-50 | PT26210 | |
| 35 | Atelier | Olivia | 2×10 | SB-51 | PT27210 | |
| 36 | Atelier | Turchese | 2×10 | SB-52 | PT28210 | |
| 37 | Atelier | Verde | 2×10 | SB-53 | PT29210 | |
| 38 | Pool & Spa | Colonial Blue | 6×6 | SB-54 | PT3266135 | |
| 39 | Pool & Spa | Indigo Matte | 6×6 | SB-55 | PT3866125 | |
| 40 | Pool & Spa | Blue Night | 6×6 | SB-56 | PT3566135 | |
| 41 | Pool & Spa | Shadow Matte | 6×6 | SB-57 | PT3766125 | |
| 42 | Pool & Spa | Canvas Matte | 6×6 | SB-59 | PT3166125 | |
| 43 | Pool & Spa | Jungle Matte | 6×6 | SB-60 | PT3366125 | |
| 44 | Pool & Spa | Sky Blue | 6×6 | SB-61 | PT3966135 | |
| 45 | Pool & Spa | Canvas | 6×6 | SB-62 | PT3466135 | |
| 46 | Pool & Spa | Sea Matte | 6×6 | SB-63 | PT3666125 | |
| 47 | Pool & Spa | Moss Green | 6×6 | SB-64 | PT3066135 | |
Picked by: _________________________
Verified by: _________________________
Date: ______________
SK-005 · 47 boards · IX-PLATEPage 6 of 23
ICON TILESample Board Batch Report
SK-006March 30, 2026
48 boards|Plate: IX-PLATE ×48|Sabbia:7Bohemian:10Gleeze:5Melange:9Atelier:7Pool & Spa:10
| 1 | Sabbia | Arena | 4×4 | SB-02 | S8044 | |
| 2 | Sabbia | Cinnamon | 4×4 | SB-04 | S8144 | |
| 3 | Sabbia | Silica White | 4×4 | SB-06 | S8244 | |
| 4 | Sabbia | Terracotta | 2.5×8 | SB-07 | S8328 | |
| 5 | Sabbia | Terracotta | 4×4 | SB-08 | S8344 | |
| 6 | Sabbia | Weald Green | 2.5×8 | SB-09 | S8428 | |
| 7 | Sabbia | Weald Green | 4×4 | SB-10 | S8444 | |
| 8 | Bohemian | Bronze Green | 2.5×8 | SB-11 | B7327135 | |
| 9 | Bohemian | Bronze Green | 4×4 | SB-12 | B7344135 | |
| 10 | Bohemian | Charcoal | 4×4 | SB-14 | B7544135 | |
| 11 | Bohemian | Coffee Quartz | 2.5×8 | SB-15 | B7427135 | |
| 12 | Bohemian | Coffee Quartz | 4×4 | SB-16 | B7444135 | |
| 13 | Bohemian | Cotton | 2.5×8 | SB-17 | B7027135 | |
| 14 | Bohemian | Cotton | 4×4 | SB-18 | B7044135 | |
| 15 | Bohemian | Mink | 2.5×8 | SB-21 | B7227135 | |
| 16 | Bohemian | Peach | 2.5×8 | SB-23 | B7127135 | |
| 17 | Bohemian | Peach | 4×4 | SB-24 | B7144135 | |
| 18 | Gleeze | Giada | 4×4 | SB-26 | PT63443D | |
| 19 | Gleeze | Grigio | 4×4 | SB-28 | PT61443D | |
| 20 | Gleeze | Bianco | 4×4 | SB-30 | PT60443D | |
| 21 | Gleeze | Beige | 4×4 | SB-32 | PT64443D | |
| 22 | Gleeze | Turchese | 4×4 | SB-34 | PT62443D | |
| 23 | Melange | Bianco | 4×4 | SB-35 | PT7044 | |
| 24 | Melange | Nero | 4×4 | SB-36 | PT7344 | |
| 25 | Melange | Beige | 4×4 | SB-37 | PT7644 | |
| 26 | Melange | Teal | 4×4 | SB-38 | PT7144 | |
| 27 | Melange | Oltremare | 4×4 | SB-39 | PT7244 | |
| 28 | Melange | Kaki | 4×4 | SB-40 | PT7744 | |
| 29 | Melange | Bordeaux | 4×4 | SB-41 | PT7844 | |
| 30 | Melange | Glicine | 4×4 | SB-42 | PT7444 | |
| 31 | Melange | Acquamarina | 4×4 | SB-43 | PT7544 | |
| 32 | Atelier | Beige | 2×10 | SB-46 | PT21210 | |
| 33 | Atelier | Lino | 2×10 | SB-48 | PT24210 | |
| 34 | Atelier | Nero | 2×10 | SB-49 | PT25210 | |
| 35 | Atelier | Ocra | 2×10 | SB-50 | PT26210 | |
| 36 | Atelier | Olivia | 2×10 | SB-51 | PT27210 | |
| 37 | Atelier | Turchese | 2×10 | SB-52 | PT28210 | |
| 38 | Atelier | Verde | 2×10 | SB-53 | PT29210 | |
| 39 | Pool & Spa | Colonial Blue | 6×6 | SB-54 | PT3266135 | |
| 40 | Pool & Spa | Indigo Matte | 6×6 | SB-55 | PT3866125 | |
| 41 | Pool & Spa | Blue Night | 6×6 | SB-56 | PT3566135 | |
| 42 | Pool & Spa | Shadow Matte | 6×6 | SB-57 | PT3766125 | |
| 43 | Pool & Spa | Canvas Matte | 6×6 | SB-59 | PT3166125 | |
| 44 | Pool & Spa | Jungle Matte | 6×6 | SB-60 | PT3366125 | |
| 45 | Pool & Spa | Sky Blue | 6×6 | SB-61 | PT3966135 | |
| 46 | Pool & Spa | Canvas | 6×6 | SB-62 | PT3466135 | |
| 47 | Pool & Spa | Sea Matte | 6×6 | SB-63 | PT3666125 | |
| 48 | Pool & Spa | Moss Green | 6×6 | SB-64 | PT3066135 | |
Picked by: _________________________
Verified by: _________________________
Date: ______________
SK-006 · 48 boards · IX-PLATEPage 7 of 23
ICON TILESample Board Batch Report
SK-007March 30, 2026
35 boards|Plate: IX-PLATE ×35|Sabbia:5Bohemian:6Gleeze:5Melange:9Atelier:7Pool & Spa:3
| 1 | Sabbia | Arena | 4×4 | SB-02 | S8044 | |
| 2 | Sabbia | Cinnamon | 4×4 | SB-04 | S8144 | |
| 3 | Sabbia | Silica White | 4×4 | SB-06 | S8244 | |
| 4 | Sabbia | Terracotta | 4×4 | SB-08 | S8344 | |
| 5 | Sabbia | Weald Green | 4×4 | SB-10 | S8444 | |
| 6 | Bohemian | Bronze Green | 4×4 | SB-12 | B7344135 | |
| 7 | Bohemian | Charcoal | 4×4 | SB-14 | B7544135 | |
| 8 | Bohemian | Coffee Quartz | 4×4 | SB-16 | B7444135 | |
| 9 | Bohemian | Cotton | 4×4 | SB-18 | B7044135 | |
| 10 | Bohemian | Mink | 4×4 | SB-22 | B7244135 | |
| 11 | Bohemian | Peach | 4×4 | SB-24 | B7144135 | |
| 12 | Gleeze | Giada | 4×4 | SB-26 | PT63443D | |
| 13 | Gleeze | Grigio | 4×4 | SB-28 | PT61443D | |
| 14 | Gleeze | Bianco | 4×4 | SB-30 | PT60443D | |
| 15 | Gleeze | Beige | 4×4 | SB-32 | PT64443D | |
| 16 | Gleeze | Turchese | 4×4 | SB-34 | PT62443D | |
| 17 | Melange | Bianco | 4×4 | SB-35 | PT7044 | |
| 18 | Melange | Nero | 4×4 | SB-36 | PT7344 | |
| 19 | Melange | Beige | 4×4 | SB-37 | PT7644 | |
| 20 | Melange | Teal | 4×4 | SB-38 | PT7144 | |
| 21 | Melange | Oltremare | 4×4 | SB-39 | PT7244 | |
| 22 | Melange | Kaki | 4×4 | SB-40 | PT7744 | |
| 23 | Melange | Bordeaux | 4×4 | SB-41 | PT7844 | |
| 24 | Melange | Glicine | 4×4 | SB-42 | PT7444 | |
| 25 | Melange | Acquamarina | 4×4 | SB-43 | PT7544 | |
| 26 | Atelier | Beige | 2×10 | SB-46 | PT21210 | |
| 27 | Atelier | Lino | 2×10 | SB-48 | PT24210 | |
| 28 | Atelier | Nero | 2×10 | SB-49 | PT25210 | |
| 29 | Atelier | Ocra | 2×10 | SB-50 | PT26210 | |
| 30 | Atelier | Olivia | 2×10 | SB-51 | PT27210 | |
| 31 | Atelier | Turchese | 2×10 | SB-52 | PT28210 | |
| 32 | Atelier | Verde | 2×10 | SB-53 | PT29210 | |
| 33 | Pool & Spa | Shadow Matte | 6×6 | SB-57 | PT3766125 | |
| 34 | Pool & Spa | Canvas Matte | 6×6 | SB-59 | PT3166125 | |
| 35 | Pool & Spa | Moss Green | 6×6 | SB-64 | PT3066135 | |
Picked by: _________________________
Verified by: _________________________
Date: ______________
SK-007 · 35 boards · IX-PLATEPage 8 of 23
ICON TILESample Board Batch Report
SK-008March 30, 2026
40 boards|Plate: IX-PLATE ×40|Sabbia:6Bohemian:9Gleeze:5Melange:8Atelier:7Pool & Spa:5
| 1 | Sabbia | Arena | 4×4 | SB-02 | S8044 | |
| 2 | Sabbia | Cinnamon | 4×4 | SB-04 | S8144 | |
