ICON TILEAXA Board Processing
TSK-015 · Page 1/6Ceramic · Smooth Matte
Sabbia
Batch: AXA-PRC-________
Date: ______________
Processed by: ____________________________Board from AXA → match tile → glue → dry → label → output
| # | SKU | COLORWAY | SIZE | TILED | GLUED | DRIED | LABEL | OUT |
|---|
| 1 | S8028 | Arena | 2.5×8 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | S8044 | Arena | 4×4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | S8128 | Cinnamon | 2.5×8 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4 | S8144 | Cinnamon | 4×4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | S8228 | Silica White | 2.5×8 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 | S8244 | Silica White | 4×4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 | S8328 | Terracotta | 2.5×8 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8 | S8344 | Terracotta | 4×4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9 | S8428 | Weald Green | 2.5×8 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10 | S8444 | Weald Green | 4×4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Sabbia: 10 boards · All output: ☐Verified: _____________ Time: ________
ICON TILEAXA Board Processing
TSK-015 · Page 2/6Porcelain · Glazed · Pool-Rated
Bohemian
Batch: AXA-PRC-________
Date: ______________
Processed by: ____________________________Board from AXA → match tile → glue → dry → label → output
| # | SKU | COLORWAY | SIZE | TILED | GLUED | DRIED | LABEL | OUT |
|---|
| 11 | B7327135 | Bronze Green | 2.5×8 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12 | B7344135 | Bronze Green | 4×4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13 | B7527135 | Charcoal | 2.5×8 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14 | B7544135 | Charcoal | 4×4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15 | B7427135 | Coffee Quartz | 2.5×8 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16 | B7444135 | Coffee Quartz | 4×4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17 | B7027135 | Cotton | 2.5×8 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 18 | B7044135 | Cotton | 4×4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 19 | B7627135 | Dark Blue | 2.5×8 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 20 | B7644135 | Dark Blue | 4×4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 21 | B7227135 | Mink | 2.5×8 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 22 | B7244135 | Mink | 4×4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 23 | B7127135 | Peach | 2.5×8 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 24 | B7144135 | Peach | 4×4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Bohemian: 14 boards · All output: ☐Verified: _____________ Time: ________
ICON TILEAXA Board Processing
TSK-015 · Page 3/6Porcelain · Glazed · Pool-Rated
Gleeze
Batch: AXA-PRC-________
Date: ______________
Processed by: ____________________________Board from AXA → match tile → glue → dry → label → output
| # | SKU | COLORWAY | SIZE | TILED | GLUED | DRIED | LABEL | OUT |
|---|
| 25 | PT63263D | Giada | 2×6 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 26 | PT63443D | Giada | 4×4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 27 | PT61263D | Grigio | 2×6 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 28 | PT61443D | Grigio | 4×4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 29 | PT60263D | Bianco | 2×6 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 30 | PT60443D | Bianco | 4×4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 31 | PT64263D | Beige | 2×6 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 32 | PT64443D | Beige | 4×4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 33 | PT62263D | Turchese | 2×6 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 34 | PT62443D | Turchese | 4×4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Gleeze: 10 boards · All output: ☐Verified: _____________ Time: ________
ICON TILEAXA Board Processing
TSK-015 · Page 4/6Ceramic · High-Gloss
Melange
Batch: AXA-PRC-________
Date: ______________
Processed by: ____________________________Board from AXA → match tile → glue → dry → label → output
| # | SKU | COLORWAY | SIZE | TILED | GLUED | DRIED | LABEL | OUT |
|---|
| 35 | PT7044 | Bianco | 4×4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 36 | PT7344 | Nero | 4×4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 37 | PT7644 | Beige | 4×4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 38 | PT7144 | Teal | 4×4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 39 | PT7244 | Oltremare | 4×4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 40 | PT7744 | Kaki | 4×4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 41 | PT7844 | Bordeaux | 4×4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 42 | PT7444 | Glicine | 4×4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 43 | PT7544 | Acquamarina | 4×4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Melange: 9 boards · All output: ☐Verified: _____________ Time: ________
ICON TILEAXA Board Processing
TSK-015 · Page 5/6Porcelain · Glazed · Pool-Rated
Atelier
Batch: AXA-PRC-________
Date: ______________
Processed by: ____________________________Board from AXA → match tile → glue → dry → label → output
| # | SKU | COLORWAY | SIZE | TILED | GLUED | DRIED | LABEL | OUT |
|---|
| 44 | PT23210 | Blu | 2×10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 45 | PT20210 | Avio | 2×10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 46 | PT21210 | Beige | 2×10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 47 | PT22210 | Bianco | 2×10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 48 | PT24210 | Lino | 2×10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 49 | PT25210 | Nero | 2×10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 50 | PT26210 | Ocra | 2×10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 51 | PT27210 | Olivia | 2×10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 52 | PT28210 | Turchese | 2×10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 53 | PT29210 | Verde | 2×10 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Atelier: 10 boards · All output: ☐Verified: _____________ Time: ________
ICON TILEAXA Board Processing
TSK-015 · Page 6/6Porcelain · 6×6 · Pool-Rated
Pool & Spa
Batch: AXA-PRC-________
Date: ______________
Processed by: ____________________________Board from AXA → match tile → glue → dry → label → output
| # | SKU | COLORWAY | SIZE | TILED | GLUED | DRIED | LABEL | OUT |
|---|
| 54 | PT3266135 | Colonial Blue | 6×6 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 55 | PT3866125 | Indigo Matte | 6×6 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 56 | PT3566135 | Blue Night | 6×6 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 57 | PT3766125 | Shadow Matte | 6×6 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 58 | PT4066135 | Glacier | 6×6 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 59 | PT3166125 | Canvas Matte | 6×6 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 60 | PT3366125 | Jungle Matte | 6×6 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 61 | PT3966135 | Sky Blue | 6×6 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 62 | PT3466135 | Canvas | 6×6 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 63 | PT3666125 | Sea Matte | 6×6 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 64 | PT3066135 | Moss Green | 6×6 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Pool & Spa: 11 boards · All output: ☐Verified: _____________ Time: ________