ICON TILEAXA Inventory Count
TSK-002Date: ____________Counted by: ________________________WH = warehouse stock · AXA = write count
| # | SKU | COLORWAY | SIZE | WH | AXA |
|---|
| SABBIACeramic · Smooth Matte · 10 |
| 1 | S8028 | Arena | 2.5×8 | 50 | |
| 2 | S8044 | Arena | 4×4 | 25 | |
| 3 | S8128 | Cinnamon | 2.5×8 | 56 | |
| 4 | S8144 | Cinnamon | 4×4 | 55 | |
| 5 | S8228 | Silica White | 2.5×8 | 70 | |
| 6 | S8244 | Silica White | 4×4 | 51 | |
| 7 | S8328 | Terracotta | 2.5×8 | 9 | |
| 8 | S8344 | Terracotta | 4×4 | 48 | |
| 9 | S8428 | Weald Green | 2.5×8 | 78 | |
| 10 | S8444 | Weald Green | 4×4 | 47 | |
| BOHEMIANPorcelain · Glazed · Pool-Rated · 14 |
| 11 | B7327135 | Bronze Green | 2.5×8 | 18 | |
| 12 | B7344135 | Bronze Green | 4×4 | 31 | |
| 13 | B7527135 | Charcoal | 2.5×8 | 58 | |
| 14 | B7544135 | Charcoal | 4×4 | 72 | |
| 15 | B7427135 | Coffee Quartz | 2.5×8 | 7 | |
| 16 | B7444135 | Coffee Quartz | 4×4 | 21 | |
| 17 | B7027135 | Cotton | 2.5×8 | 58 | |
| 18 | B7044135 | Cotton | 4×4 | 49 | |
| 19 | B7627135 | Dark Blue | 2.5×8 | 0 | |
| 20 | B7644135 | Dark Blue | 4×4 | 0 | |
| 21 | B7227135 | Mink | 2.5×8 | 31 | |
| 22 | B7244135 | Mink | 4×4 | 26 | |
| 23 | B7127135 | Peach | 2.5×8 | 20 | |
| 24 | B7144135 | Peach | 4×4 | 25 | |
| GLEEZEPorcelain · Glazed · Pool-Rated · 10 |
| 25 | PT63263D | Giada | 2×6 | 0 | |
| 26 | PT63443D | Giada | 4×4 | 15 | |
| 27 | PT61263D | Grigio | 2×6 | 24 | |
| 28 | PT61443D | Grigio | 4×4 | 59 | |
| 29 | PT60263D | Bianco | 2×6 | 24 | |
| 30 | PT60443D | Bianco | 4×4 | 49 | |
| 31 | PT64263D | Beige | 2×6 | 33 | |
| 32 | PT64443D | Beige | 4×4 | 38 | |
| 33 | PT62263D | Turchese | 2×6 | 49 | |
| 34 | PT62443D | Turchese | 4×4 | 17 | |
| # | SKU | COLORWAY | SIZE | WH | AXA |
|---|
| MELANGECeramic · High-Gloss · 9 |
| 35 | PT7044 | Bianco | 4×4 | 21 | |
| 36 | PT7344 | Nero | 4×4 | 25 | |
| 37 | PT7644 | Beige | 4×4 | 24 | |
| 38 | PT7144 | Teal | 4×4 | 19 | |
| 39 | PT7244 | Oltremare | 4×4 | 49 | |
| 40 | PT7744 | Kaki | 4×4 | 50 | |
| 41 | PT7844 | Bordeaux | 4×4 | 55 | |
| 42 | PT7444 | Glicine | 4×4 | 50 | |
| 43 | PT7544 | Acquamarina | 4×4 | 19 | |
| ATELIERPorcelain · Glazed · Pool-Rated · 10 |
| 44 | PT23210 | Blu | 2×10 | 23 | |
| 45 | PT20210 | Avio | 2×10 | 0 | |
| 46 | PT21210 | Beige | 2×10 | 73 | |
| 47 | PT22210 | Bianco | 2×10 | 23 | |
| 48 | PT24210 | Lino | 2×10 | 47 | |
| 49 | PT25210 | Nero | 2×10 | 61 | |
| 50 | PT26210 | Ocra | 2×10 | 73 | |
| 51 | PT27210 | Olivia | 2×10 | 99 | |
| 52 | PT28210 | Turchese | 2×10 | 74 | |
| 53 | PT29210 | Verde | 2×10 | 23 | |
| POOL & SPAPorcelain · 6×6 · Pool-Rated · 11 |
| 54 | PT3266135 | Colonial Blue | 6×6 | 23 | |
| 55 | PT3866125 | Indigo Matte | 6×6 | 30 | |
| 56 | PT3566135 | Blue Night | 6×6 | 31 | |
| 57 | PT3766125 | Shadow Matte | 6×6 | 70 | |
| 58 | PT4066135 | Glacier | 6×6 | 53 | |
| 59 | PT3166125 | Canvas Matte | 6×6 | 48 | |
| 60 | PT3366125 | Jungle Matte | 6×6 | 46 | |
| 61 | PT3966135 | Sky Blue | 6×6 | 47 | |
| 62 | PT3466135 | Canvas | 6×6 | 45 | |
| 63 | PT3666125 | Sea Matte | 6×6 | 46 | |
| 64 | PT3066135 | Moss Green | 6×6 | 65 | |
Warehouse total: 2525 | AXA total: ________ | Combined: ________
Need: 4,650 − combined = new boards: ________
Verified: ☐ Supervisor: _____________AXA contact: _____________ Time: ________