03 · Mosaics
47 products — travertine mosaics in 4 colorways and porcelain R10 mosaics from 4 collections. Tumbled, split face, honed, and wavy finishes. Priced per piece.
Autumn Leaves
(Scabos)8 products| SKU | Format | Finish | Price | Weight | Pcs / Pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| M251199 | 1 × 1 Mosaic | Tumbled | $5.99 | 5 lbs | 540 |
| M2512SF | 1 × 2 Mosaic | Split Face | $5.99 | 5.5 lbs | 486 |
| M251299 | 1 × 2 Mosaic | Tumbled | $5.99 | 5 lbs | 540 |
| M252299 | 2 × 2 Mosaic | Tumbled | $5.99 | 5 lbs | 540 |
| M2522WAVY | 2 × 2 Mosaic | Wavy | $5.99 | 5 lbs | 540 |
| M252499 | 2 × 4 Mosaic | Tumbled | $5.99 | 5 lbs | 540 |
| M2524SF | 2 × 4 Mosaic | Split Face | $5.99 | 9 lbs | 324 |
| M25MINI99 | Mini Mosaic | Tumbled | $5.99 | 5.5 lbs | 540 |
Cordoba Cream
(Light / Ivory)13 products| SKU | Format | Finish | Price | Weight | Pcs / Pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| M201199 | 1 × 1 Mosaic | Tumbled | $5.99 | 5 lbs | 540 |
| M2012SF | 1 × 2 Mosaic | Split Face | $5.99 | 5.2 lbs | 540 |
| M201299 | 1 × 2 Mosaic | Tumbled | $5.99 | 5 lbs | 540 |
| M202299 | 2 × 2 Mosaic | Tumbled | $5.99 | 5 lbs | 540 |
| M2022WAVY | 2 × 2 Mosaic | Wavy | $5.99 | 5 lbs | 540 |
| M20H22 | 2 × 2 Hexagon Mosaic | Filled & Honed | $5.99 | 5 lbs | 540 |
| M202499 | 2 × 4 Mosaic | Tumbled | $5.99 | 5 lbs | 540 |
| M202499I | 2 × 4 Mosaic | Honed Wavy | $5.99 | 5 lbs | 540 |
| M20MINI99I | Mini Mosaic | Tumbled Interlock | $5.99 | 5 lbs | 540 |
| M20MICRO | Micro Mini Mosaic | Tumbled | $5.99 | 5 lbs | 540 |
| M20BWLNB | 12 × 12 Mesh Mosaic | Light / Noce | $5.99 | 5 lbs | 540 |
| M20BWLNS | 12 × 12 Mesh Mosaic | Light / Noce | $5.99 | 5 lbs | 540 |
| M201612I | 16 × 12 Random Insert | Filled & Honed | $5.99 | 5 lbs | 540 |
Noce Toros
11 products| SKU | Format | Finish | Price | Weight | Pcs / Pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| M231199 | 1 × 1 Mosaic | Tumbled | $5.99 | 5 lbs | 540 |
| M2312SF | 1 × 2 Mosaic | Split Face | $5.99 | 5.5 lbs | 486 |
| M231299 | 1 × 2 Mosaic | Tumbled | $5.99 | 5 lbs | 540 |
| M232299 | 2 × 2 Mosaic | Tumbled | $5.99 | 5 lbs | 540 |
| M23H22 | 2 × 2 Hexagon Mosaic | Hexagon | $5.99 | 5 lbs | 540 |
| M232499 | 2 × 4 Mosaic | Tumbled | $5.99 | 5 lbs | 540 |
| M2324SF | 2 × 4 Mosaic | Split Face | $5.99 | 5.5 lbs | 324 |
| M23MINI99 | Mini Mosaic | Tumbled | $5.99 | 5 lbs | 540 |
| M23MICRO | Micro Mini Mosaic | Tumbled | $5.99 | 5 lbs | 540 |
| M23BWLNS | 12 × 12 Mesh Mosaic | Noce / Light | $5.99 | 5 lbs | 540 |
| M231612I | 16 × 12 Random Insert | Filled & Honed | $5.99 | 5 lbs | 540 |
Silver
8 products| SKU | Format | Finish | Price | Weight | Pcs / Pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| M281199 | 1 × 1 Square Mosaic | Tumbled | $5.99 | 4 lbs | 540 |
| M2812SF | 1 × 2 Mosaic | Split Face | $5.99 | 4.5 lbs | 540 |
| M281299 | 1 × 2 Square Mosaic | Tumbled | $5.99 | 4.5 lbs | 540 |
| M282299 | 2 × 2 Square Mosaic | Tumbled | $5.99 | 4.5 lbs | 540 |
| M282499 | 2 × 4 Square Mosaic | Tumbled | $5.99 | 5 lbs | 540 |
| M2824SF | 2 × 4 Mosaic | Split Face | $5.99 | 9 lbs | 324 |
| M2824WAVY | 2 × 4 Mosaic | Wavy | $5.99 | 5 lbs | 540 |
| M28MICRO99 | Micro Mini Mosaic | Tumbled | $5.99 | 5 lbs | 540 |
Concrete Collection
| SKU | Name | Format | Finish | Price | Sold By | Weight | Pcs / Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M92122125 | Nomade Bone | 2 × 2 R10-Mosaic | Matte (R10) | $9.50 | Square Footage | 4 lbs | 10 |
| M92222125 | Nomade White | 2 × 2 R10-Mosaic | Matte (R10) | $9.50 | Square Footage | 4 lbs | 10 |
Marble Collection
| SKU | Name | Format | Finish | Price | Sold By | Weight | Pcs / Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M45022125 | Calcatta Prestige | 2 × 2 × 3/8 R10-Tile Matte | Matte (R10) | $9.50 | Each / Sheet | 4.4 lbs | 5 |
Quartzite Collection
| SKU | Name | Format | Finish | Price | Sold By | Weight | Pcs / Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M45122125 | Taj Mahal | 2 × 2 × 3/8 R10-Tile Matte | Matte (R10) | $9.50 | Each / Sheet | 4.4 lbs | 5 |
Stone Collection
| SKU | Name | Format | Finish | Price | Sold By | Weight | Pcs / Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M38822125 | Livermore Pearl | 2 × 2 R10-Mosaic | Matte (R10) | $9.50 | Square Footage | 4 lbs | 10 |
| M38922125 | Livermore White | 2 × 2 R10-Mosaic | Matte (R10) | $9.50 | Square Footage | 4 lbs | 10 |
| M39022125 | Livermore Calcite | 2 × 2 R10-Mosaic | Matte (R10) | $9.50 | Square Footage | 4 lbs | 10 |