04 · Ledger Panels
Stack stone veneer panels for interior and exterior feature walls, fireplaces, and facades. Splitface, honed, and polished finishes in natural travertine, limestone, marble, and quartzite.
01 · Ledger Panels
33 colorways · from $4.75/box
Splitface · Honed · Polished
| SKU | Colorway | $/Box | Pcs/Box | Pcs/Pallet |
|---|---|---|---|---|
| LP56624SF | Antique Cinnamon | $5.15 | 6 | 288 |
| LP25624SF | Autumn Leaves | $5.95 | 6 | 180 |
| LP62624SF | Beige Quartz | $6.99 | 4 | 192 |
| LP50624SF | Black Hills | $5.99 | 6 | 210 |
| LP596243D | Carrara White | $6.49 | 6 | 360 |
| LP63624SF | Cloudy Grey | $4.99 | 6 | 288 |
| LP20624SF | Cordoba Cream | $5.95 | 6 | 180 |
| LP68624SF | Crystal Silver White | $5.95 | 6 | 180 |
| LP27624SF | Desert Sand | $5.95 | 6 | 180 |
| LP29624SF | Equator | $5.95 | 6 | 180 |
| LP34624SF | French Vanilla | $5.29 | 6 | 210 |
| LP69624SF | Grand Canyon Peak | $9.49 | 4 | 192 |
| LP51624SF | Green Quartz | $4.99 | 6 | 288 |
| LP066243D | Haisa 3DHoned | $6.99 | 6 | 432 |
| LP06624SF | Haisa Splitface | $6.50 | 6 | 288 |
| LP35624SF | Indian (Lime) Black | $5.75 | 6 | 210 |
| LP32624SF | Indian Bluestone | $5.75 | 6 | 210 |
| LP38624SF | Indian Gold | $5.75 | 6 | 210 |
| LP55624SF | Kings Black | $5.75 | 6 | 288 |
| LP61624SF | Multicolor | $4.75 | 6 | 288 |
| LP65624SF | Natural Gold | $5.99 | 4 | 192 |
| LP66624SF | Nepal Golden Sand (6 Lines) | $5.25 | 6 | 288 |
| LP66624SF4 | Nepal Golden Sand (4 Lines) | $5.25 | 6 | 288 |
| LP23624SF | Noce Travertine | $5.95 | 6 | 180 |
| LP115624SF | River | $5.95 | 6 | 180 |
| LP53624SF | Royal Blue | $6.99 | 4 | 192 |
| LP88624SF | Sea Grass | $4.99 | 7 | 288 |
| LP28624SF | Silver Travertine | $5.95 | 6 | 180 |
| LP05624SF | Silver Galaxy | $5.95 | 6 | 180 |
| LP09624SF | Tropical Gold | $5.25 | 6 | 288 |
| LP1186242D135 | Verona 2DPolished | $5.95 | 6 | 180 |
| LP59624SF | White Carrera | $5.95 | 6 | 180 |
| LP64624SF | White Splitface | $5.99 | 6 | 288 |
02 · Ledger Panels
32 colorways · from $5.25/box
Most 6×18×6 · Black Hills 6×12×6
| SKU | Colorway | Size | Corner | $/Box | Pcs/Box | Pcs/Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPC56618SF2 | Antique Cinnamon | 6×18×6 | Dog Ear | $5.99 | 6 | 150 |
| LPC25618SF | Autumn Leaves | 6×18×6 | L-Shape | $6.35 | 4 | 160 |
| LPC62618SF2 | Beige Quartz | 6×18×6 | Dog Ear | $7.49 | 4 | 140 |
| LPC50612SF | Black Hills | 6×12×6 | Dog Ear | $6.99 | 6 | 240 |
| LPC63618SF2 | Cloudy Grey | 6×18×6 | Dog Ear | $5.99 | 6 | 210 |
| LPC20618SF | Cordoba Cream | 6×18×6 | L-Shape | $6.35 | 4 | 160 |
| LPC68618SF | Crystal Silver White | 6×18×6 | L-Shape | $6.35 | 4 | 160 |
| LPC27618SF | Desert Sand | 6×18×6 | Dog Ear | $6.35 | 4 | 160 |
| LPC29618SF | Equator | 6×18×6 | Dog Ear | $6.35 | 4 | 160 |
| LPC34618SF2 | French Vanilla | 6×18×6 | Dog Ear | $6.29 | 6 | 150 |
| LPC69618SF2 | Grand Canyon Peak | 6×18×6 | Dog Ear | $9.99 | 4 | 192 |
| LPC51618SF2 | Green Quartz | 6×18×6 | Dog Ear | $5.99 | 6 | 150 |
| LPC066183D | Haisa 3DHoned | 6×18×6 | Dog Ear | $6.99 | 4 | 192 |
| LPC06618SF | Haisa Splitface | 6×18×6 | Dog Ear | $6.99 | 6 | 160 |
| LPC35618SF2 | Indian (Lime) Black | 6×18×6 | Dog Ear | $6.49 | 6 | 150 |
| LPC38618SF2 | Indian Gold | 6×18×6 | Dog Ear | $6.49 | 6 | 150 |
| LPC32618SF2 | Indian Bluestone | 6×18×6 | Dog Ear | $6.49 | 6 | 150 |
| LPC55618SF2 | Kings Black | 6×18×6 | Dog Ear | $6.49 | 6 | 210 |
| LPC61618SF2 | Multicolor | 6×18×6 | Dog Ear | $5.25 | 6 | 150 |
| LPC65618SF2 | Natural Gold | 6×18×6 | Dog Ear | $6.99 | 4 | 192 |
| LPC66618SF2 | Nepal Golden Sand (6 Lines) | 6×18×6 | Dog Ear | $6.49 | 6 | 210 |
| LPC66618SF42 | Nepal Golden Sand (4 Lines) | 6×18×6 | Dog Ear | $6.49 | 6 | 210 |
| LPC23618SF | Noce Travertine | 6×18×6 | L-Shape | $6.35 | 4 | 160 |
| LPC115618SF | River | 6×18×6 | L-Shape | $6.35 | 4 | 160 |
| LPC53618SF2 | Royal Blue | 6×18×6 | Dog Ear | $7.49 | 4 | 140 |
| LPC88618SF2 | Sea Grass | 6×18×6 | Dog Ear | $6.49 | 6 | 240 |
| LPC28618SF | Silver Travertine | 6×18×6 | L-Shape | $6.35 | 4 | 160 |
| LPC05618SF | Silver Galaxy | 6×18×6 | L-Shape | $6.35 | 4 | 160 |
| LPC09618SF2 | Tropical Gold | 6×18×6 | Dog Ear | $6.35 | 6 | 210 |
| LPC1186182D135 | VeronaPolished | 6×18×6 | L-Shape | $6.35 | 4 | 160 |
| LPC59618SF | White Carrera | 6×18×6 | L-Shape | $6.35 | 4 | 160 |
| LPC64618SF2 | White Splitface | 6×18×6 | Dog Ear | $6.35 | 6 | 240 |
03 · Splitface Veneer
8 colorways · from $5.99/SF
4″ · 6″ · 8″ heights · 3PC Combo
| Size / Type | Price | Bundle | Per Pallet |
|---|---|---|---|
| 4" Free Length Flat | $5.99/SF | 3.25 SF | 161 SF |
| 4" Free Length Corner | $8.99/PC | — | 660 PCS |
| 6" Free Length Flat | $7.49/SF | 2.9 SF | 212 SF |
| 6" Free Length Corner | $9.99/PC | — | 440 PCS |
| 8" Free Length Flat | $9.49/SF | 3.85 SF | 162 SF |
| 8" Free Length Corner | $10.99/PC | — | 330 PCS |
| 3PC Combo Free Length Flat | $8.49/SF | 2.875 SF | 161 SF |
04 · Hercules Panels
6 colorways · flat $8.99/box
Flats & Corners · 4 pcs/box
| Size | Flat $/Box | Corner $/Box | Pcs/Box | Pcs/Pallet |
|---|---|---|---|---|
| 8×24 | $8.99 | $9.99 | 4 | 140 |
05 · Thick Rockface
12 colorways · from $4.99/box
6×24 · 8×18 · 8×22 flats · matching corners
| Colorway | Flat SKU | Size | Flat $/Box | Corner SKU | Size | Corner $/Box | Pcs/Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chromium Black | LP126624RF | 6×24 | $4.99 | LPC126618RF2 | 6×18 | $5.99 | 5 |
| Desert | LP125624RF | 6×24 | $4.99 | LPC125618RF2 | 6×18 | $5.99 | 5 |
| Grey | LP128624RF | 6×24 | $4.99 | LPC128618RF2 | 6×18 | $5.99 | 5 |
| Niagara | LP127624RF | 6×24 | $4.99 | LPC127618RF2 | 6×18 | $5.99 | 5 |
| Black | RF818BLACK | 8×18 | $4.99 | RFC816BLACK2 | 8×16 | $5.99 | 5 |
| Mixed | RF818MIXED | 8×18 | $4.99 | RFC816MIX2 | 8×16 | $5.99 | 5 |
| Navy Grey | RF818NAVYGREY | 8×18 | $4.99 | RFC816NAVEYGREY2 | 8×16 | $5.99 | 5 |
| Grey Large Format | RF818GREY | 8×18 | $4.99 | RFC816GREY2 | 8×16 | $5.99 | 5 |
| Beige Quartz | RF62822 | 8×22 | $8.99 | RFC62820 | 8×20 | $9.49 | 4 |
| Natural Gold | RF65822 | 8×22 | $8.49 | RFC65820 | 8×20 | $8.99 | 4 |
| Gold Lexus Large Format | RF77822 | 8×22 | $6.50 | RFC77820 | 8×20 | $6.99 | 4 |
| Grand Canyon | RF69822 | 8×22 | $8.99 | RFC69820 | 8×20 | $9.49 | 4 |